To use the services of the Fundamental Library, please enable cookies feedback.
REMINDER!
Under Clause 6 of the Regulations of the Electronic Library (EL) with Moscow City University (MCU), the following applies
All documents available in the EL may be used, copied or cited only for non-commercial purposes, in compliance with the relevant provisions of the Russian Federation legislation in force, and with the obligation to indicate the author’s name and the source.
I HAVE READ and ACCEPT the Terms and Conditions of use and access to the MCU Electronic Library.
|
|
RUS
ENG
|
Full bibliographic descriptionBibliographic description | Copies of edition by storage logograms |
---|
Математика : методический журнал для учителей математики. № 9 / учредитель: ООО "Чистые пруды", Издат. дом "Первое сентября" ; гл. ред. Л. Рослова, А. Соловейчик. – Москва, 2022. – 10 раз в год. – ХРАНИТСЯ : ицо – 5 лет. – до августа 2011 г. выходил 2 раза в месяц как приложение к газете "Первое сентября". – Сопровод. материал : 1 CD. – с 2014 года диск только на сайте издательства.
Other types of titles: Первое сентября : математика; Математика : Первое сентября
Keywords: периодика; журналы; математика
Edition borrowed, times: 3
Contents: Download (378.1 KByte). Contents downloaded, times: 14 | Logogram | No of copies | No of copies available |
---|
ицо | 1 | 0 | TOTAL | 1 | 0 |
|
Edition contents№ | Bibliographic description |
---|
1 | Примерная рабочая программа основного общего образования. Углубленный уровень. Вероятность и статистика : Планируемые результаты и содержание обучения (по годам обучения) // Математика. – 2022. – № 9. – С. 4–7.
ББК 74.262.21-231 | 2 | Теория вероятности и статистика. Контрольные работы. 7 класс // Математика. – 2022. – № 9. – С. 8–18.
ББК 74.262.21-28 | 3 | Горина, Л. Система повторения "Мини-Бум" / Л. Горина // Математика. – 2022. – № 9. – С. 25–30.
ББК 74.262.21-26 | 4 | Бегунц, А. Профильный ЕГЭ: Задания 17 и 18 / А. Бегунц, А. Панкратьев // Математика. – 2022. – № 9. – С. 31–36.
ББК 74.262.21-281.32 | 5 | Жарковская, Н. В преддверии третьего конкурса "Смарт Кенгуру" / Н. Жарковская // Математика. – 2022. – № 9. – С. 43–46.
ББК 74.262.21-266 + 74.262.21-275 | 6 | Турнир Архимеда. Московская математическая регата. 9 класс / А. Банникова, И. Барышев, А. Блинков [и др.] // Математика. – 2022. – № 9. – С. 47–53.
ББК 74.262.21-275 | 7 | Шихова, Н. Задачи по теории графов / Н. Шихова // Математика. – 2022. – № 9. – С. 60–61.
ББК 74.262.21-266 | 8 | Шихова, Н. На все случаи жизни / Н. Шихова // Математика. – 2022. – № 9. – С. 62.
ББК 22.1г + 74.262.21-268.2 | 9 | Авилов, Н. Головоломка "Гексатрион" / Н. Авилов // Математика. – 2022. – № 9. – С. 63.
ББК 74.262.21-058 |
|
© MCU, 2008–2024
|