To use the services of the Fundamental Library, please enable cookies feedback.
REMINDER!
Under Clause 6 of the Regulations of the Electronic Library (EL) with Moscow City University (MCU), the following applies
All documents available in the EL may be used, copied or cited only for non-commercial purposes, in compliance with the relevant provisions of the Russian Federation legislation in force, and with the obligation to indicate the author’s name and the source.
I HAVE READ and ACCEPT the Terms and Conditions of use and access to the MCU Electronic Library.
|
|
RUS
ENG
|
Full bibliographic descriptionBibliographic description | Copies of edition by storage logograms |
---|
Математика : методический журнал для учителей математики. № 8 / учредитель: ООО "Чистые пруды", Издат. дом "Первое сентября" ; гл. ред. Л. Рослова, А. Соловейчик. – Москва, 2022. – 10 раз в год. – ХРАНИТСЯ : ицо – 5 лет. – до августа 2011 г. выходил 2 раза в месяц как приложение к газете "Первое сентября". – Сопровод. материал : 1 CD. – с 2014 года диск только на сайте издательства.
Other types of titles: Первое сентября : математика; Математика : Первое сентября
Keywords: периодика; журналы; математика
Edition borrowed, times: 2
Contents: Download (204.8 KByte). Contents downloaded, times: 13 | Logogram | No of copies | No of copies available |
---|
ицо | 1 | 1 | TOTAL | 1 | 1 |
|
Edition contents№ | Bibliographic description |
---|
1 | Пырков, В. Новые средства формирования грамотной речи учащихся / В. Пырков // Математика. – 2022. – № 8. – С. 4–6.
ББК 74.262.21-26 | 2 | Горина, Л. Система повторения "Мини-БУМ" / Л. Горина // Математика. – 2022. – № 8. – С. 7–13.
ББК 74.262.21-26 | 3 | Кострова, Т. Путем Ривина / Т. Кострова // Математика. – 2022. – № 8. – С. 14–19.
ББК 74.262.21-266 | 4 | Примерная рабочая программа основного общего образования. Углубленный уровень. Геометрия : Тематичесое планирование (по годам обучения) // Математика. – 2022. – № 8. – С. 26–32.
ББК 74.262.21-231 | 5 | Бондаренко, К. Колины галстуки / К. Бондаренко // Математика. – 2022. – № 8. – С. 33–35.
ББК 74.262.21-266 | 6 | Щербакова, Т. Перелетная геометрия / Т. Щербакова // Математика. – 2022. – № 8. – С. 36–37.
ББК 74.262.21-058 | 7 | Шеховцова, Н. Математика для жизни / Н. Шеховцова // Математика. – 2022. – № 8. – С. 38–42.
ББК 74.262.21-231 | 8 | Тарасов, В. Аргумент монотонной функции, его частные случаи: теория и задачи / В. Тарасов // Математика. – 2022. – № 8. – С. 43–49, № 9. – С. 37–42, № 10. – С. 42–48.
ББК 74.262.21-266 + 74.262.21-231 | 9 | Шихова, Н. Задачи на вырост / Н. Шихова // Математика. – 2022. – № 8. – С. 59.
ББК 22.1г + 74.262.21-268.2 | 10 | Иванова, Е. Карточки по стериометрии / Е. Иванова, Г. Левитас // Математика. – 2022. – № 8. – С. 60–62.
ББК 74.262.21-26 | 11 | Авилов, Н. Головоломка "Ступенчатая пирамида" / Н. Авилов // Математика. – 2022. – № 8. – С. 63.
ББК 74.262.21-058 |
|
© MCU, 2008–2024
|